News
GEPC技術標準2「重金属等不溶化処理土壌のpH変化に対する安定性の相対的評価方法」の溶出検液の測定方法について
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年3月環境省告示第18号)は、「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示」(平成31年3月20日公布)を反映して、別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について平成3年8月環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について) 付表に掲げる方法により作成した検液ごとに、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとされました(平成31年3月20日環境省告示第50号)。
GEPC技術標準「重金属等不溶化処理土壌のpH変化に対する安定性の相対的評価方法」(TS-02-S1)では、溶出検液の測定方法につきまして、「6.4 溶出検液の測定」内の「別表1」に環境省告示第18号を引用していますが、最新版を適用して運用をお願いいたします。
別表(※第二種特定有害物質のみ抜粋)
特定有害物質の種類 | 測定方法 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55に定める方法 |
六価クロム化合物 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行なうものとする。) |
シアン化合物 | 規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質環境基準告示付表1に掲げる方法 |
水銀及びその化合物 | 水銀にあっては水質環境基準告示付表2に掲げる方法、アルキル水銀にあっては水質環境基準告示付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「排出基準検定告示」という。)付表3に掲げる方法 |
セレン及びその化合物 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
鉛及びその化合物 | 規格K0102の54に定める方法 |
砒素及びその化合物 | 規格K0102の61に定める方法 |
ふっ素及びその化合物 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び水質環境基準告示付表7に掲げる方法 |
ほう素及びその化合物 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
【参考】
・「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
http://www.env.go.jp/press/106596.html
・土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件の一部を改正する件
http://www.env.go.jp/press/files/jp/111066.pdf
・土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第18号)(改正 平成31年3月20日環境省告示第50号)
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009/19032050.pdf
・土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)Appendix9
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html